林業(yè)有害生物防治能力提升項(xiàng)目是近幾年來(lái)為防治林業(yè)有害生物而實(shí)行的。實(shí)行林業(yè)有害生物防治能力提升項(xiàng)目就要求強(qiáng)化宣傳培訓(xùn),營(yíng)造良好氛圍。以國(guó)辦《意見(jiàn)》貫徹落實(shí)為中心,繼續(xù)做好“森防記者行”等系列宣傳活動(dòng),結(jié)合重大林業(yè)有害生物防控、林業(yè)植物檢疫執(zhí)法等行動(dòng),充分利用報(bào)刊、電視、網(wǎng)絡(luò)等多種載體,開(kāi)辟防控專欄,多渠道多方式地開(kāi)展林業(yè)有害生物防治檢疫工作的宣傳,營(yíng)造良好防治氛圍。組織開(kāi)展林業(yè)植物檢疫員和有害生物測(cè)報(bào)防治技術(shù)培訓(xùn)班,加強(qiáng)行業(yè)隊(duì)伍業(yè)務(wù)培訓(xùn),強(qiáng)化隊(duì)伍作風(fēng)建設(shè),培養(yǎng)和提高大局意識(shí)、責(zé)任意識(shí)、創(chuàng)新意識(shí)和成果意識(shí),規(guī)范防治檢疫隊(duì)伍管理,推行防治檢疫人員持證上崗。建立突發(fā)有害生物事件應(yīng)急機(jī)制。各市、縣(市、區(qū))政府要根據(jù)《省人民政府突發(fā)公共事件總體應(yīng)急預(yù)案》的要求,制定本轄區(qū)突發(fā)有害生物災(zāi)害事件應(yīng)急預(yù)案,設(shè)立突發(fā)有害生物事件應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)和日常辦事機(jī)構(gòu),建立反應(yīng)迅速、運(yùn)轉(zhuǎn)的應(yīng)急體系。按照屬地管理原則,統(tǒng)一指揮,分級(jí)聯(lián)動(dòng),各負(fù)其責(zé),協(xié)同作戰(zhàn),有效防范重大林業(yè)有害生物災(zāi)害的發(fā)生與蔓延。
林業(yè)有害生物防治能力提升項(xiàng)目重要的還是要逐步完善林業(yè)植保體系,提升林業(yè)植保應(yīng)急能力。因此托普云農(nóng)針對(duì)性地推出了林業(yè)有害生物防治能力提升項(xiàng)目解決方案,希望能夠?qū)Υ隧?xiàng)目的開(kāi)展有所幫助,敬請(qǐng)參考:
分類 | 名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量 |
監(jiān)測(cè)預(yù)警平臺(tái) | 物聯(lián)網(wǎng)林業(yè)平臺(tái)管理監(jiān)控軟件 | TP-WLW-PC | 1 |
| 智能林業(yè)手機(jī)APP平臺(tái)軟件(安卓手機(jī)系統(tǒng)) | TP-WLW-MB | 1 |
| 墑情及氣象遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)(在線型) | NL-GPRS-1不帶苗情攝象頭 | 4 |
| 蟲情遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)(在線型) | TPCB-II-C7.0PLUS | 4 |
| 益特IT智慧性誘測(cè)報(bào)系統(tǒng) | TPXY-S 4.0 | 4 |
| 苗情災(zāi)情遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)(在線型) | ???/p> | 4 |
| 智能孢子捕捉系統(tǒng) | TPSQ-BZ | 4 |
辦公設(shè)備 | 臺(tái)式機(jī) | 揚(yáng)天M4000q | 1 |
| 筆記本 | 聯(lián)想(Lenovo)V15 | 1 |
| 掃描儀 | 惠普HP G4050 | 1 |
| 彩色打印機(jī) | 愛(ài)普生(EPSON) L4158 | 1 |
| 投影儀 | 愛(ài)普生(EPSON)CH-TW650 | 1 |
| chuan真機(jī) | 兄弟(brother) FAX-2890 | 1 |
實(shí)驗(yàn)儀器 | 病蟲調(diào)查統(tǒng)計(jì)器 | TPTJ-4 | 2 |
| 測(cè)報(bào)工具箱 | III | 2 |
| 昆蟲檢疫工具箱 | DU-80007A | 2 |
| 植物檢疫工具箱 | DU-80006A | 2 |
| 標(biāo)本采集工具箱 | DU-8000A | 2 |
| 標(biāo)本制作工具箱 | DU-80008A | 2 |
| 線蟲分離器 | TPXC-3A | 2 |
| 葉片蟲斑面積測(cè)量?jī)x | YMJ-CH | 2 |
| 植物病害檢測(cè)儀 | TPH-II | 2 |
| 標(biāo)本盒 | 標(biāo)準(zhǔn) | 1000 |
執(zhí)法裝備 | 數(shù)碼相機(jī) | 標(biāo)準(zhǔn) | 5 |
| 攝像機(jī) | 標(biāo)準(zhǔn) | 5 |
| 錄音筆 | 標(biāo)準(zhǔn) | 5 |
| 手套 | 標(biāo)準(zhǔn) | 20 |
| 對(duì)講機(jī) | 標(biāo)準(zhǔn) | 5 |
殺蟲防治設(shè)備 | 誘蟲黃板 | 中號(hào) | 10000 |
| 盒式誘捕器 | 盒式 | 500 |
| 防護(hù)服 | TOMTX | 100 |
| 噴霧器 | 電動(dòng) | 50 |
| 太陽(yáng)能頻振式殺蟲燈 | TPSC3-3 | 100 |
樹(shù)木檢測(cè)的設(shè)備
| 樹(shù)木生長(zhǎng)錐 | TPSZ-1(40CM) | 1 |
| 樹(shù)木無(wú)損檢測(cè)探傷儀 | TOP-900 | 1 |
| 樹(shù)木水分測(cè)定儀 | ESH35 | 1 |
| 樹(shù)木X光機(jī) | HY-1090 | 1 |
| 樹(shù)木病害檢測(cè)儀 | TPH-II | 1 |
| 樹(shù)木營(yíng)養(yǎng)測(cè)定儀 | TYS-4N | 1 |
| 樹(shù)木葉綠素測(cè)定儀 | TYS-B | 1 |
| 樹(shù)木根系分析系統(tǒng) | GXY-A | 1 |
| 穩(wěn)態(tài)氣孔計(jì) | TPQK-1000 | 1 |
| 樹(shù)木葉面積測(cè)量?jī)x | YMJ-B | 1 |
| 葉片厚度儀 | YH-1 | 1 |
| 樹(shù)木蒸騰速率測(cè)定儀 | TPZT-1000 | 1 |
| 樹(shù)木莖流儀 | TPJL-1000 | 1 |
| 樹(shù)木生長(zhǎng)錐 | TPSZ-1(40CM) | 1 |
| 樹(shù)木冠層分析儀 | TOP-1300 | 1 |
線蟲分離的設(shè)備 | 線蟲分離器 | TPXC-3A | 1 |
| 地下害蟲調(diào)查淘洗機(jī) | TX-10KG | 1 |
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息